Are you considering moving to a certain Spanish Fort Boundary, AL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Spanish Fort Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Boundary | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Spanish Fort Boundary | 1953 Sub Of Dauphin Island | 12 | $554,000 | 89 |
| Spanish Fort Boundary | 1st Add To Chickasaw | 1 | $26,900 | 147 |
| Spanish Fort Boundary | A-j | 1 | $99,500 | 148 |
| Spanish Fort Boundary | Aaronville | 1 | $125,000 | 424 |
| Spanish Fort Boundary | Aaronville Comm | 2 | $92,000 | 245 |
| Spanish Fort Boundary | Abaco Orange Beach | 18 | $1,112,778 | 62 |
| Spanish Fort Boundary | Abbey Ridge | 2 | $299,000 | 63 |
| Spanish Fort Boundary | Abc | 1 | $105,000 | 100 |
| Spanish Fort Boundary | Adams | 1 | $50,000 | 185 |
| Spanish Fort Boundary | Addison Woods | 1 | $249,259 | 336 |
| Spanish Fort Boundary | Adeline Estates | 4 | $149,000 | 698 |
| Spanish Fort Boundary | Aden Hills | 2 | $289,900 | 157 |
| Spanish Fort Boundary | Admirals Quarters | 12 | $1,020,242 | 125 |
| Spanish Fort Boundary | Airey Heights | 2 | $1,595,000 | 168 |
| Spanish Fort Boundary | Airport West Commercial Park | 1 | $550,000 | 733 |
| Spanish Fort Boundary | Al | 188 | $1,022,099 | 115 |
| Spanish Fort Boundary | Alabama Port | 6 | $19,317 | 103 |
| Spanish Fort Boundary | Alabama Port Landing | 1 | $199,000 | 417 |
| Spanish Fort Boundary | Alabama Sands | 1 | $299,999 | 64 |
| Spanish Fort Boundary | Alabama Village | 1 | $30,000 | 128 |
| Spanish Fort Boundary | Alabaster | 2 | $79,900 | 38 |
| Spanish Fort Boundary | Alba Add To Bayou La Batre | 3 | $36,333 | 91 |
| Spanish Fort Boundary | Alba Beach | 2 | $298,500 | 106 |
| Spanish Fort Boundary | Alco | 3 | $184,667 | 66 |
| Spanish Fort Boundary | Alden Park | 8 | $274,150 | 215 |
| Spanish Fort Boundary | Alderbrook | 1 | $290,000 | 102 |
| Spanish Fort Boundary | Alexander Heights | 2 | $171,950 | 118 |
| Spanish Fort Boundary | Alexandra Oaks | 1 | $1,150,000 | 11 |
| Spanish Fort Boundary | Alexandria Trace | 1 | $850,000 | 43 |
| Spanish Fort Boundary | Alligator Bayou | 1 | $499,999 | 29 |
| Spanish Fort Boundary | Alpine Hills | 11 | $230,547 | 100 |
| Spanish Fort Boundary | Alpine Park | 2 | $169,968 | 20 |
| Spanish Fort Boundary | Alvarez 1st | 1 | $255,000 | 120 |
| Spanish Fort Boundary | Alvarez 3rd | 1 | $237,500 | 152 |
| Spanish Fort Boundary | Amberley | 12 | $284,297 | 92 |
| Spanish Fort Boundary | Amberly | 5 | $242,940 | 174 |
| Spanish Fort Boundary | Amel Callaway | 5 | $642,920 | 72 |
| Spanish Fort Boundary | Amelia Court | 1 | $148,677 | 189 |
| Spanish Fort Boundary | Amelia Lake | 3 | $431,667 | 45 |
| Spanish Fort Boundary | Amelia Woods | 2 | $409,950 | 69 |
| Spanish Fort Boundary | Amended Riverview Estates | 1 | $119,000 | 79 |
| Spanish Fort Boundary | Andalusia | 2 | $269,000 | 157 |
| Spanish Fort Boundary | Andhurst Walk | 6 | $441,450 | 111 |
| Spanish Fort Boundary | Anglebrook | 8 | $329,494 | 88 |
| Spanish Fort Boundary | Annabelle Junction | 1 | $152,000 | 224 |
| Spanish Fort Boundary | Annabeth Place | 2 | $260,450 | 10 |
| Spanish Fort Boundary | Annabrianna | 1 | $375,000 | 358 |
| Spanish Fort Boundary | Anson Court | 1 | $79,900 | 98 |
| Spanish Fort Boundary | Anthem Oaks | 2 | $1,100,000 | 343 |
| Spanish Fort Boundary | Antietam Acres | 1 | $344,900 | 53 |
| Spanish Fort Boundary | Antoine | 1 | $284,000 | 200 |
| Spanish Fort Boundary | Antoine Estates | 2 | $266,950 | 123 |
| Spanish Fort Boundary | Arbor Ridge | 7 | $376,743 | 123 |
| Spanish Fort Boundary | Arborgate At Perdido Key | 1 | $649,000 | 120 |
| Spanish Fort Boundary | Ard Acres | 1 | $80,000 | 359 |
| Spanish Fort Boundary | Arlington Oaks | 2 | $332,400 | 106 |
| Spanish Fort Boundary | Arthur George Pope | 1 | $179,800 | 281 |
| Spanish Fort Boundary | Arthur Trace | 3 | $56,000 | 38 |
| Spanish Fort Boundary | Ashbury Place | 2 | $337,000 | 84 |
| Spanish Fort Boundary | Ashford Park | 1 | $369,000 | 56 |
| Spanish Fort Boundary | Ashland Place | 3 | $1,766,633 | 25 |
| Spanish Fort Boundary | Ashley Estates | 4 | $247,686 | 33 |
| Spanish Fort Boundary | Ashley Place | 2 | $435,000 | 129 |
| Spanish Fort Boundary | Ashmoor Place | 4 | $304,592 | 138 |
| Spanish Fort Boundary | Ashville | 2 | $176,500 | 409 |
| Spanish Fort Boundary | Aspen Creek | 2 | $349,913 | 129 |
| Spanish Fort Boundary | Atmore | 11 | $242,216 | 447 |
| Spanish Fort Boundary | Audubon | 2 | $549,450 | 170 |
| Spanish Fort Boundary | Audubon Place | 18 | $703,731 | 117 |
| Spanish Fort Boundary | Audubon Square | 2 | $355,000 | 29 |
| Spanish Fort Boundary | Audubon Terrace | 1 | $239,900 | 23 |
| Spanish Fort Boundary | Augusta Place | 2 | $359,000 | 9 |
| Spanish Fort Boundary | Austill Estates | 5 | $499,000 | 31 |
| Spanish Fort Boundary | Austill Place | 5 | $499,000 | 31 |
| Spanish Fort Boundary | Austills Add To Spring Hill | 1 | $419,900 | 25 |
| Spanish Fort Boundary | Austin Bridges | 6 | $540,583 | 12 |
| Spanish Fort Boundary | Austin Brook | 4 | $508,725 | 20 |
| Spanish Fort Boundary | Austin Park | 6 | $566,333 | 20 |
| Spanish Fort Boundary | Austin Park Ii | 2 | $350,000 | 42 |
| Spanish Fort Boundary | Austin Place | 1 | $414,000 | 9 |
| Spanish Fort Boundary | Autumn Chase | 4 | $216,250 | 205 |
| Spanish Fort Boundary | Autumn Fields | 7 | $258,660 | 45 |
| Spanish Fort Boundary | Autumn Lakes | 15 | $352,235 | 84 |
| Spanish Fort Boundary | Autumn Leaf Estates | 1 | $349,000 | 177 |
| Spanish Fort Boundary | Autumn Ridge | 5 | $227,597 | 63 |
| Spanish Fort Boundary | Autumn Woods | 1 | $280,000 | 15 |
| Spanish Fort Boundary | Autumnwood | 1 | $169,900 | 133 |
| Spanish Fort Boundary | Aventura | 22 | $543,605 | 64 |
| Spanish Fort Boundary | Avondale Court | 1 | $90,000 | 130 |
| Spanish Fort Boundary | Ayshire Estates | 1 | $995,000 | 58 |
| Spanish Fort Boundary | Azalea - Colony At The Grand | 1 | $1,399,500 | 255 |
| Spanish Fort Boundary | Azalea Trace | 2 | $337,450 | 125 |
| Spanish Fort Boundary | Back Bay | 5 | $567,960 | 115 |
| Spanish Fort Boundary | Back Bay Condo | 2 | $575,000 | 34 |
| Spanish Fort Boundary | Bailey Place | 2 | $489,000 | 25 |
| Spanish Fort Boundary | Baileywood | 1 | $307,000 | 31 |
| Spanish Fort Boundary | Bakerfield | 3 | $261,423 | 45 |
| Spanish Fort Boundary | Baldwin Beach | 3 | $1,673,333 | 140 |
| Spanish Fort Boundary | Baldwin Brook | 2 | $390,000 | 329 |
| Spanish Fort Boundary | Baltimore-gayle | 2 | $76,500 | 50 |
| Spanish Fort Boundary | Barginer | 1 | $200,000 | 440 |
| Spanish Fort Boundary | Barin Field | 1 | $199,900 | 41 |
| Spanish Fort Boundary | Barnwell | 2 | $462,000 | 92 |
| Spanish Fort Boundary | Barrs | 1 | $76,000 | 227 |
| Spanish Fort Boundary | Bascombe Tract | 1 | $114,900 | 57 |
| Spanish Fort Boundary | Basil Street | 3 | $88,000 | 102 |
| Spanish Fort Boundary | Bassett | 1 | $199,900 | 112 |
| Spanish Fort Boundary | Basswoods | 3 | $246,267 | 18 |
| Spanish Fort Boundary | Batre Lane | 2 | $235,000 | 165 |
| Spanish Fort Boundary | Battery Heights | 3 | $270,233 | 64 |
| Spanish Fort Boundary | Battles Trace At The Colony | 31 | $898,061 | 162 |
| Spanish Fort Boundary | Battles Wharf | 2 | $4,800,000 | 58 |
| Spanish Fort Boundary | Battotti Place | 1 | $175,000 | 69 |
| Spanish Fort Boundary | Bavarian Park Estates | 4 | $224,950 | 25 |
| Spanish Fort Boundary | Baxter | 1 | $235,000 | 10 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Branch Estates | 7 | $360,971 | 55 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Branch Villas | 8 | $302,838 | 84 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Forest | 3 | $129,833 | 41 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Forest Estates | 1 | $1,433,000 | 14 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Gardens | 5 | $347,440 | 89 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Harbor | 1 | $1,099,000 | 85 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Haven | 4 | $454,725 | 169 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Hill | 2 | $379,000 | 85 |
| Spanish Fort Boundary | Bay La Launch Estates | 3 | $1,083,000 | 130 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Land Oaks | 1 | $2,299,000 | 50 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Landing | 1 | $59,000 | 1249 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Place | 1 | $1,234,000 | 374 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Ranch | 1 | $199,900 | 35 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Ridge | 2 | $229,500 | 35 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Street Villages | 1 | $249,900 | 95 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Terrace | 1 | $171,000 | 68 |
| Spanish Fort Boundary | Bay To Breakers | 2 | $665,000 | 152 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Towers | 2 | $449,000 | 233 |
| Spanish Fort Boundary | Bay View | 2 | $205,000 | 77 |
| Spanish Fort Boundary | Bay View Heights | 1 | $225,000 | 72 |
| Spanish Fort Boundary | Bay Village | 1 | $165,000 | 6 |
| Spanish Fort Boundary | Bayjohn | 1 | $472,000 | 551 |
| Spanish Fort Boundary | Bayley Heights | 1 | $229,000 | 752 |
| Spanish Fort Boundary | Bayliss Park | 1 | $178,000 | 56 |
| Spanish Fort Boundary | Bayou Breeze | 1 | $1,495,000 | 15 |
| Spanish Fort Boundary | Bayou Estates | 1 | $99,000 | 259 |
| Spanish Fort Boundary | Bayou Norton | 3 | $213,392 | 63 |
| Spanish Fort Boundary | Bayou Ridge | 7 | $316,844 | 64 |
| Spanish Fort Boundary | Bayou Robinson | 1 | $475,000 | 351 |
| Spanish Fort Boundary | Bayou Shores | 2 | $234,000 | 190 |
| Spanish Fort Boundary | Bayou Vista | 2 | $174,900 | 86 |
| Spanish Fort Boundary | Bayshore Towers | 9 | $1,189,222 | 160 |
| Spanish Fort Boundary | Bayview | 6 | $475,483 | 169 |
| Spanish Fort Boundary | Bayview Heights | 1 | $175,000 | 100 |
| Spanish Fort Boundary | Bayview Ii Condominium | 2 | $650,000 | 133 |
| Spanish Fort Boundary | Beach Club | 3 | $630,333 | 332 |
| Spanish Fort Boundary | Beach Club Parcel 5 Condo | 1 | $769,000 | 68 |
| Spanish Fort Boundary | Beach Club Parcel 6 Condo | 1 | $525,000 | 191 |
| Spanish Fort Boundary | Beach Front | 1 | $375,000 | 25 |
| Spanish Fort Boundary | Beach Village Resort | 6 | $730,483 | 253 |
| Spanish Fort Boundary | Beachcomber | 1 | $289,900 | 70 |
| Spanish Fort Boundary | Beachview | 9 | $200,756 | 109 |
| Spanish Fort Boundary | Beachwalk | 1 | $319,400 | 459 |
| Spanish Fort Boundary | Bear Creek Estates | 1 | $850,000 | 10 |
| Spanish Fort Boundary | Bear Point | 1 | $869,000 | 53 |
| Spanish Fort Boundary | Bear Point Estates | 36 | $856,244 | 52 |
| Spanish Fort Boundary | Bear Point Heights | 2 | $532,450 | 115 |
| Spanish Fort Boundary | Bear Run | 10 | $392,775 | 36 |
| Spanish Fort Boundary | Beatrice | 1 | $60,000 | 7 |
| Spanish Fort Boundary | Beau Chene | 3 | $72,667 | 49 |
| Spanish Fort Boundary | Beau Chene Estates | 3 | $863,167 | 9 |
| Spanish Fort Boundary | Beau Terra | 6 | $144,794 | 128 |
| Spanish Fort Boundary | Beaver Creek | 5 | $340,960 | 67 |
| Spanish Fort Boundary | Beaver Lake | 3 | $38,333 | 332 |
| Spanish Fort Boundary | Bebee Point | 2 | $394,000 | 104 |
| Spanish Fort Boundary | Beck Estate | 2 | $534,000 | 181 |
| Spanish Fort Boundary | Bel Sole | 4 | $905,700 | 74 |
| Spanish Fort Boundary | Bel Sole Condo | 1 | $884,000 | 29 |
| Spanish Fort Boundary | Bele Sprit | 1 | $14,000 | 109 |
| Spanish Fort Boundary | Belforest | 1 | $599,900 | 21 |
| Spanish Fort Boundary | Bell Creek Farms | 1 | $525,000 | 34 |
| Spanish Fort Boundary | Bell Creek Lake | 1 | $85,000 | 81 |
| Spanish Fort Boundary | Bell Subdivision | 3 | $163,000 | 130 |
| Spanish Fort Boundary | Bella Luna | 3 | $1,586,000 | 90 |
| Spanish Fort Boundary | Bella Terra Gulf Shores Rv Resor | 1 | $350,000 | 32 |
| Spanish Fort Boundary | Bella Terra Rv Resort | 43 | $171,514 | 372 |
| Spanish Fort Boundary | Bella Vista | 10 | $374,950 | 88 |
| Spanish Fort Boundary | Bellaton | 8 | $559,975 | 133 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Acres | 4 | $73,750 | 35 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Chase | 4 | $266,250 | 59 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Fontaine Beach | 2 | $25,000 | 189 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Fontaine Villas | 1 | $465,000 | 162 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Fountaine Villas | 1 | $465,000 | 162 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Isle | 3 | $91,567 | 213 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Isle Landing | 1 | $125,000 | 10 |
| Spanish Fort Boundary | Belle Meadows | 1 | $369,000 | 29 |
| Spanish Fort Boundary | Bellingrath Road Country Club Estates | 2 | $204,950 | 99 |
| Spanish Fort Boundary | Belmont Lake Estates | 1 | $61,000 | 74 |
| Spanish Fort Boundary | Belvedere Park | 1 | $175,200 | 63 |
| Spanish Fort Boundary | Bender Park | 2 | $259,000 | 479 |
| Spanish Fort Boundary | Bent Tree Condos | 1 | $154,900 | 10 |
| Spanish Fort Boundary | Bentley Woods | 3 | $197,633 | 52 |
| Spanish Fort Boundary | Bentleys Cove | 1 | $259,900 | 51 |
| Spanish Fort Boundary | Berkley Court | 1 | $274,000 | 196 |
| Spanish Fort Boundary | Berkshire Hills | 6 | $157,177 | 83 |
| Spanish Fort Boundary | Bernhardt | 1 | $157,000 | 256 |
| Spanish Fort Boundary | Bertagnollis | 1 | $774,900 | 11 |
| Spanish Fort Boundary | Bertagnolls | 1 | $774,900 | 19 |
| Spanish Fort Boundary | Bethel Forest | 1 | $159,000 | 16 |
| Spanish Fort Boundary | Betty Bryan Family Division | 1 | $134,900 | 8 |
| Spanish Fort Boundary | Beulah Heights | 1 | $180,000 | 25 |
| Spanish Fort Boundary | Bevelon | 2 | $725,000 | 9 |
| Spanish Fort Boundary | Beverly Court | 1 | $65,000 | 58 |
| Spanish Fort Boundary | Beverly Gardens | 2 | $142,450 | 64 |
| Spanish Fort Boundary | Bienville | 1 | $85,000 | 123 |
| Spanish Fort Boundary | Bienville Landing | 10 | $282,686 | 80 |
| Spanish Fort Boundary | Bienville North | 4 | $486,857 | 36 |
| Spanish Fort Boundary | Bienville Raphael | 1 | $699,000 | 16 |
| Spanish Fort Boundary | Bienville So Forney | 28 | $247,112 | 152 |
| Spanish Fort Boundary | Bienville Woods | 4 | $294,500 | 96 |
| Spanish Fort Boundary | Big Creek Estates | 1 | $229,500 | 193 |
| Spanish Fort Boundary | Big Lake Heights | 1 | $229,900 | 4 |
| Spanish Fort Boundary | Bixlers Add To Prichard | 1 | $67,000 | 223 |
| Spanish Fort Boundary | Blackburn Park | 1 | $250,000 | 733 |
| Spanish Fort Boundary | Blackshe | 2 | $169,000 | 15 |
| Spanish Fort Boundary | Blackstone Lakes | 6 | $361,117 | 59 |
| Spanish Fort Boundary | Blackwater Crescent | 2 | $275,000 | 31 |
| Spanish Fort Boundary | Blackwater Lakes | 4 | $277,250 | 15 |
| Spanish Fort Boundary | Blackwater Ridge | 8 | $348,294 | 95 |
| Spanish Fort Boundary | Blackwell Court | 1 | $225,000 | 36 |
| Spanish Fort Boundary | Blakeley Forest | 15 | $604,867 | 132 |
| Spanish Fort Boundary | Blakeley Oaks | 3 | $224,467 | 140 |
| Spanish Fort Boundary | Blakeley Plantation | 2 | $649,000 | 241 |
| Spanish Fort Boundary | Blakeley Ridge | 1 | $699,000 | 102 |
| Spanish Fort Boundary | Bloxham Estates | 1 | $449,000 | 129 |
| Spanish Fort Boundary | Blue Lagoon | 1 | $724,000 | 176 |
| Spanish Fort Boundary | Blue Oaks | 1 | $56,500 | 569 |
| Spanish Fort Boundary | Blue Parrot | 1 | $1,650,000 | 99 |
| Spanish Fort Boundary | Bluewater | 3 | $708,467 | 271 |
| Spanish Fort Boundary | Bluffs At Cypress Creek | 3 | $101,967 | 54 |
| Spanish Fort Boundary | Boardwalk | 1 | $529,000 | 233 |
| Spanish Fort Boundary | Boeschen Family Subdivision | 5 | $195,160 | 39 |
| Spanish Fort Boundary | Bon Air Estates | 7 | $145,114 | 112 |
| Spanish Fort Boundary | Bon Bay Shores | 1 | $1,249,000 | 204 |
| Spanish Fort Boundary | Bon Secour | 4 | $4,576,000 | 454 |
| Spanish Fort Boundary | Bon Secour View | 1 | $730,000 | 196 |
| Spanish Fort Boundary | Bonita Court | 1 | $519,900 | 41 |
| Spanish Fort Boundary | Booneville | 1 | $349,000 | 78 |
| Spanish Fort Boundary | Boxwood Estates | 2 | $122,018 | 156 |
| Spanish Fort Boundary | Boykin Court North | 1 | $742,000 | 337 |
| Spanish Fort Boundary | Boykin Court South | 1 | $1,050,000 | 890 |
| Spanish Fort Boundary | Boyles Place | 1 | $299,310 | 60 |
| Spanish Fort Boundary | Bradbury | 3 | $376,567 | 124 |
| Spanish Fort Boundary | Bradford Place | 1 | $239,900 | 11 |
| Spanish Fort Boundary | Bradshire | 2 | $30,000 | 118 |
| Spanish Fort Boundary | Branchwood | 1 | $324,900 | 45 |
| Spanish Fort Boundary | Brandy Estates | 1 | $285,000 | 54 |
| Spanish Fort Boundary | Brannan Place | 2 | $252,450 | 81 |
| Spanish Fort Boundary | Brannon Acres | 2 | $40,500 | 133 |
| Spanish Fort Boundary | Branson Park | 1 | $334,900 | 1 |
| Spanish Fort Boundary | Brantley Park | 1 | $199,500 | 105 |
| Spanish Fort Boundary | Brentwood | 17 | $389,908 | 69 |
| Spanish Fort Boundary | Brewton | 20 | $303,489 | 131 |
| Spanish Fort Boundary | Brewton Country Club | 1 | $49,900 | 29 |
| Spanish Fort Boundary | Briar Lake Estates | 2 | $182,000 | 64 |
| Spanish Fort Boundary | Briar Rose | 4 | $355,650 | 101 |
| Spanish Fort Boundary | Briarfield | 3 | $655,483 | 18 |
| Spanish Fort Boundary | Briargrove | 2 | $276,500 | 85 |
| Spanish Fort Boundary | Briarhill Acres | 1 | $299,000 | 227 |
| Spanish Fort Boundary | Briarwood Parke | 1 | $479,000 | 27 |
| Spanish Fort Boundary | Bridge Mill | 1 | $298,000 | 87 |
| Spanish Fort Boundary | Bridgeport | 2 | $33,900 | 37 |
| Spanish Fort Boundary | Bridgewater | 3 | $199,833 | 62 |
| Spanish Fort Boundary | Bridgeway | 1 | $219,900 | 6 |
| Spanish Fort Boundary | Bridlewood | 1 | $1,999,999 | 27 |
| Spanish Fort Boundary | Bridlewood Estates | 1 | $140,000 | 55 |
| Spanish Fort Boundary | Brierwood | 2 | $199,500 | 129 |
| Spanish Fort Boundary | Brigadoon | 1 | $875,000 | 46 |
| Spanish Fort Boundary | Brigadoon Estates | 3 | $768,333 | 122 |
| Spanish Fort Boundary | Brigadoon Heights | 2 | $265,000 | 162 |
| Spanish Fort Boundary | Brighton Estates | 3 | $226,267 | 116 |
| Spanish Fort Boundary | Bristol Court | 1 | $755,000 | 186 |
| Spanish Fort Boundary | Bristol Creek | 1 | $314,900 | 20 |
| Spanish Fort Boundary | Brittany Estates | 1 | $219,900 | 28 |
| Spanish Fort Boundary | Broadmoor | 5 | $795,800 | 54 |
| Spanish Fort Boundary | Broadway - Highway 32 | 1 | $1,450,000 | 757 |
| Spanish Fort Boundary | Broadway-chunchula | 1 | $335,000 | 28 |
| Spanish Fort Boundary | Broken Sound | 2 | $502,950 | 102 |
| Spanish Fort Boundary | Bromley Woods | 2 | $360,000 | 230 |
| Spanish Fort Boundary | Brookhaven | 5 | $413,380 | 100 |
| Spanish Fort Boundary | Brookhills | 1 | $127,900 | 163 |
| Spanish Fort Boundary | Brooklawn | 2 | $199,900 | 11 |
| Spanish Fort Boundary | Brookley Heights | 2 | $84,700 | 70 |
| Spanish Fort Boundary | Brooklyns Way | 3 | $316,667 | 46 |
| Spanish Fort Boundary | Brookmont | 1 | $64,900 | 32 |
| Spanish Fort Boundary | Brookside | 4 | $258,562 | 55 |
| Spanish Fort Boundary | Brookview Terrace | 1 | $119,900 | 47 |
| Spanish Fort Boundary | Brookwood | 3 | $253,133 | 74 |
| Spanish Fort Boundary | Browning Place | 1 | $29,900 | 514 |
| Spanish Fort Boundary | Bryant Place | 1 | $350,000 | 436 |
| Spanish Fort Boundary | Buccaneer Landing | 1 | $550,000 | 231 |
| Spanish Fort Boundary | Buchanan Court | 2 | $791,950 | 102 |
| Spanish Fort Boundary | Buck Run | 1 | $90,000 | 39 |
| Spanish Fort Boundary | Buena Vista | 3 | $392,967 | 144 |
| Spanish Fort Boundary | Buena Vista Condo | 1 | $529,900 | 336 |
| Spanish Fort Boundary | Buena Vista Rv Resort | 15 | $455,867 | 198 |
| Spanish Fort Boundary | Burkart Estates | 3 | $3,203,333 | 109 |
| Spanish Fort Boundary | Burlington Estates | 7 | $291,729 | 93 |
| Spanish Fort Boundary | Burlington Place | 3 | $360,067 | 112 |
| Spanish Fort Boundary | Burma Hills | 3 | $309,767 | 167 |
| Spanish Fort Boundary | Burney Estates | 4 | $151,225 | 85 |
| Spanish Fort Boundary | Burnham Wood | 1 | $199,900 | 64 |
| Spanish Fort Boundary | Bush Hills | 2 | $200,000 | 94 |
| Spanish Fort Boundary | Buzbee Road Heights | 1 | $190,000 | 175 |
| Spanish Fort Boundary | C B White | 2 | $45,000 | 22 |
| Spanish Fort Boundary | Cabana Beach | 4 | $645,375 | 186 |
| Spanish Fort Boundary | Cadillac Park | 1 | $140,150 | 67 |
| Spanish Fort Boundary | Cain | 2 | $254,000 | 231 |
| Spanish Fort Boundary | Calgary | 1 | $290,000 | 28 |
| Spanish Fort Boundary | Callaway North | 2 | $532,000 | 48 |
| Spanish Fort Boundary | Callaways | 1 | $530,000 | 71 |
| Spanish Fort Boundary | Calvert | 2 | $130,500 | 86 |
| Spanish Fort Boundary | Cambridge Estates | 2 | $157,000 | 44 |
| Spanish Fort Boundary | Cambridge Parke | 3 | $573,333 | 28 |
| Spanish Fort Boundary | Cambridge Place | 5 | $281,360 | 101 |
| Spanish Fort Boundary | Cambron | 6 | $373,167 | 248 |
| Spanish Fort Boundary | Camden | 1 | $150,000 | 258 |
| Spanish Fort Boundary | Camelia Place | 3 | $291,667 | 118 |
| Spanish Fort Boundary | Camellia Oaks | 1 | $69,900 | 4 |
| Spanish Fort Boundary | Camellia Place | 1 | $284,500 | 16 |
| Spanish Fort Boundary | Camellia Woods | 2 | $364,000 | 52 |
| Spanish Fort Boundary | Camelot | 5 | $203,600 | 157 |
| Spanish Fort Boundary | Camelot Ii | 2 | $204,950 | 113 |
| Spanish Fort Boundary | Camelot Two | 1 | $199,900 | 56 |
| Spanish Fort Boundary | Cameron Place | 2 | $365,000 | 99 |
| Spanish Fort Boundary | Campanella Estates | 1 | $99,900 | 71 |
| Spanish Fort Boundary | Canaan Place | 5 | $476,360 | 39 |
| Spanish Fort Boundary | Canal Div Gulf Shor | 1 | $1,900,000 | 21 |
| Spanish Fort Boundary | Canal Division Of Gulf Shores | 1 | $2,400,000 | 119 |
| Spanish Fort Boundary | Canal Place | 1 | $624,900 | 83 |
| Spanish Fort Boundary | Canebrake | 1 | $79,000 | 445 |
| Spanish Fort Boundary | Caney Creek Estates | 4 | $50,000 | 70 |
| Spanish Fort Boundary | Canoe | 2 | $143,750 | 117 |
| Spanish Fort Boundary | Canterbury | 5 | $251,460 | 128 |
| Spanish Fort Boundary | Canterbury Heights | 3 | $266,633 | 42 |
| Spanish Fort Boundary | Canterbury Park | 8 | $362,500 | 491 |
| Spanish Fort Boundary | Canterbury Place | 1 | $315,000 | 13 |
| Spanish Fort Boundary | Canterbury Village | 2 | $272,000 | 38 |
| Spanish Fort Boundary | Cantley | 1 | $13,500 | 435 |
| Spanish Fort Boundary | Captains Cove | 4 | $215,250 | 234 |
| Spanish Fort Boundary | Carden | 2 | $319,900 | 185 |
| Spanish Fort Boundary | Cardinal Hills | 3 | $179,967 | 52 |
| Spanish Fort Boundary | Caribe | 49 | $989,608 | 165 |
| Spanish Fort Boundary | Caribe Resort | 2 | $987,000 | 242 |
| Spanish Fort Boundary | Caribe Seaside | 2 | $2,748,125 | 13 |
| Spanish Fort Boundary | Carl T Martin | 4 | $2,173,499 | 223 |
| Spanish Fort Boundary | Carlin Heights | 4 | $427,000 | 93 |
| Spanish Fort Boundary | Carlisle | 1 | $224,900 | 25 |
| Spanish Fort Boundary | Carmel East Condos | 1 | $134,999 | 108 |
| Spanish Fort Boundary | Carmel West Condos | 3 | $135,000 | 149 |
| Spanish Fort Boundary | Carnoustie Gardens | 5 | $474,560 | 88 |
| Spanish Fort Boundary | Carol Plantation | 8 | $191,863 | 216 |
| Spanish Fort Boundary | Caroline Woods | 5 | $304,360 | 29 |
| Spanish Fort Boundary | Carriage Hills | 9 | $256,531 | 36 |
| Spanish Fort Boundary | Carriage Works Condominiums | 2 | $409,000 | 94 |
| Spanish Fort Boundary | Carriage Works Town Homes | 1 | $469,000 | 72 |
| Spanish Fort Boundary | Carrington North | 2 | $345,000 | 7 |
| Spanish Fort Boundary | Carrington Place | 3 | $390,000 | 111 |
| Spanish Fort Boundary | Carver | 1 | $190,200 | 35 |
| Spanish Fort Boundary | Carver Heights | 1 | $90,000 | 249 |
| Spanish Fort Boundary | Casa Del Sol | 1 | $769,000 | 37 |
| Spanish Fort Boundary | Casa Valencia | 1 | $208,000 | 28 |
| Spanish Fort Boundary | Casey | 1 | $369,900 | 256 |
| Spanish Fort Boundary | Caseys | 1 | $369,900 | 256 |
| Spanish Fort Boundary | Castaways | 5 | $498,400 | 171 |
| Spanish Fort Boundary | Castleberry | 1 | $479,500 | 47 |
| Spanish Fort Boundary | Castlewood | 3 | $291,333 | 32 |
| Spanish Fort Boundary | Caswell Bayou St John | 1 | $1,874,900 | 221 |
| Spanish Fort Boundary | Cayton Place | 1 | $44,900 | 135 |
| Spanish Fort Boundary | Cds Family | 4 | $165,000 | 378 |
| Spanish Fort Boundary | Cecelia Court | 1 | $162,000 | 56 |
